一、技术指标:
指标名称 | 指标 | ||
| 优级品 | 一级品 | 合格品 |
外观 | 无色透明或淡黄色油状液体 | ||
色泽(APHA) ≤ | 100 | 250 | 600 |
氯含量 % | 51-53 | 50-54 | 50-54 |
密度(β20)g/cm3 | 1.23-1.25 | 1.23-1.27 | 1.22-1.27 |
加热减量(125 ,2 小时)% ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
粘度(50 ℃) mpa.s | 150-250 | ≤300 | — |
折光率 n | 1.510-1.513 | 1.505-1.513 | — |
热稳定指数(170℃ 2101/h)HCI%≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
二、包装:铁桶包装,净重:200 公斤/桶。